
Ein Pullover-DK-Muster von The Fibre Co.
Ein Pullover DK
Ein zeitloser, geschlechtsneutraler Pullover, der von oben nach unten in einem Stück gestrickt ist und über eine verkürzte Halsreihe für eine verbesserte Passform und klassische Raglandetails verfügt. Das Schnittmuster wird in 15 Größen von 1–2 Jahren bis zu einem Brustumfang von 64 Zoll angeboten und bietet die Option einer kürzeren oder längeren Länge für die Erwachsenengrößen.
GRÖSSEN
Passend für Brust/Brust: Alter 1–2 (Alter 2–4: Alter 4–6: Alter 6–8: Alter 8–10: Alter 10–12: 78–81: 86–91: 97–102: 107– 112: 117–122: 127–132: 137–142: 147–152: 157–162) cm (Alter 1–2 (Alter 2–4: Alter 4–6: Alter 6–8: Alter 8–10: Alter 10-12: 30-32: 34-36: 38-40: 42-44: 46-48: 50-52: 54-56: 58-60: 62-64)
EMPFOHLENE EINFACHHEIT
Die Kindergrößen sind mit einer positiven Leichtigkeit von 5–10 cm (2–4 Zoll) ausgelegt. Die Erwachsenengrößen 1 bis 9 haben eine positive Leichtigkeit von 1–10 cm (0,25–4 Zoll).
KLEIDUNGSMAßE
Brustumfang: 57 (65: 68,5: 72: 76: 80: 84: 95: 106,5: 118: 126: 133 145: 156: 167,5) cm (22,75 (26: 27,5: 29: 30,5: 32: 33,5: 38: 42,75: 47,25: 50,25: 53,25: 58: 61,5: 66) in)
Gesamtlänge (kürzer): 33 (40,5: 43: 46: 49: 55: 61: 61: 61: 62,5: 62,5: 65: 65: 66,5: 67,5) cm (13 (16: 17: 18: 19,5: 21,5: 24: 24: 24: 24,5: 24,5: 25,5: 25,5: 26: 26,5) in)
Gesamtlänge - Länger (an der Schulter): - ( -: -: -: -: -: 66: 67: 68: 70,5: 70,5: 76: 77: 78,5: 80,5) cm (- -(: -: -: - : -: 26: 26,5: 26,5: 27,5: 27,5: 30: 30,5: 30,5: 31,5) in)
Oberarmumfang: 24,5 (28,5: 29,5: 31,5: 32: 34: 36: 38: 39: 44: 47,5: 49,5: 52: 54: 56) cm (10 (11,5: 11,75: 12,5: 13: 13,75: 14,5: 15,25: 15,5: 17,5: 19: 19,75: 21: 21,75: 22,5) in)
GARN
The Fibre Co. Lore (100 % Lammwolle, 250 m (273 yd) pro 100 g Strang) in Bold – 2 (2: 3: 3: 3: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 6: 7: 7: 8 ) Hanks. Für längere Länge - (-: -: -: -: -: 4: 5: 5: 6: 6: 7: 8: 8: 9) Stränge.
The Fibre Co. Luma (50 % Merinowolle, 25 % Bio-Baumwolle, 15 % Leinen, 10 % Seide, 125 m (137 yd) pro 50-g-Strang) in Flachs – 3 (4: 5: 5: 6: 7: 8: 9: 9: 11: 11: 12: 13: 14: 15 ) Hanks. Für längere Länge - (-: -: -: -: -: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 15: 16: 17 ) Stränge. Wir empfehlen, beim Arbeiten die Stränge abzuwechseln, um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen.
The Fibre Co. Arranmore Light (80 % Merinowolle, 10 % Kaschmir, 10 % Seide, 300 m (328 yd) pro 100 g Strang) in Glasney – 2 (2: 2: 2: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 5: 5: 5: 6: 6) Hanks. Für längere Länge - (-: -: -: -: -: 3: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 6: 7 ) Stränge.
The Fibre Co. Acadia (60 % Merinowolle, 20 % Babyalpaka, 20 % Seide, 133 m (145 yd) pro 50 g Strang) in Royal Tern – 3 (4: 5: 5: 6: 7: 8: 9 : 10: 11: 11: 12: 13: 14: 15) Hanks. Für längere Länge - (-: -: -: -: -: 8: 9: 10: 12: 12: 14: 15: 16: 17) Stränge. Wir empfehlen, beim Arbeiten die Stränge abzuwechseln, um ein einheitliches Gesamtbild zu erzielen.
NADELN
3,75 mm (US 5) Nadeln zum Stricken eines kleinen Umfangs in Runden – traditionelle oder flexible DPNs, lange Rundstricknadeln für Magic Loop oder 2 Rundstricknadeln (oder Größe, um die Maschenprobe zu erhalten).
3,75 mm (US 5) 80 cm (32 Zoll) Rundstricknadel (oder Stärke, um die Maschenprobe zu erhalten).
4 mm (US 6) Nadeln zum Stricken eines kleinen Umfangs in Runden – traditionelle oder flexible DPNs, lange Rundstricknadeln für Magic Loop oder 2 Rundstricknadeln (oder Größe, um die Stärke zu erhalten).
4 mm (US 6) 80 cm (32 Zoll) Rundstricknadel (oder Stärke, um die Maschenprobe zu erhalten).
EXTRAS
Maschenmarkierer, Maschenhalter oder Restgarn und Gobelinnadel
SPANNUNG
21 Maschen und 31 Runden auf 10 cm (4 Zoll), gemessen über der rechten Masche nach dem Blockieren mit 4 mm (US 6) Nadeln.